Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Диаметр: | 3.0мм~12.0мм | Контролируя режим: | Система тоолинг КНК |
---|---|---|---|
Общая длина: | 50мм~75мм | Использование: | Общий филировать, высоко--перформасе филировать |
Покрытием: | Нано ТиАЛН /ALTiN/TiALM/CrN | Угол винтовой линии: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
настройка: | Хорошо | Подвергая механической обработке тип: | Бортовая сторона, слот, профиль |
Высокий свет: | резец торцевой фрезы карбида,плоская торцевая фреза |
Торцевые фрезы карбида радиуса внешнего закругления с высоким сопротивлением сброса давления для резать
Радиус внешнего закругления или «резцы торцевых фрез р» филируя одиночные законченные мельницы используемые для делать радиусы внешнего закругления на дне филированного плеча. Резцы радиуса внешнего закругления филируя имеют более сильный филируя край чем квадратные торцевые фрезы, поэтому скорости подачи могут быть увеличены и жизнь инструмента выхода более длинная и большая урожайность. Эти филируя биты могут также быть использованы в прессформе профилируя применения с большей урожайностью чем мельницы шарового наконечника. Эти общецелевые торцевые фрезы радиуса, и доступны в много размерах и длин диаметра.
Тип зуба конца твердых торцевых фрез карбида
торцевые фрезы 2-флуте р |
торцевые фрезы 3-флуте р |
торцевые фрезы 4-флуте р |
Подвергая механической обработке деятельность твердых торцевых фрез карбида
Торцевые фрезы радиуса внешнего закругления для бортовой соответствовать |
Торцевые фрезы радиуса внешнего закругления для соответствовать слота |
Торцевые фрезы радиуса внешнего закругления для соответствовать профиля |
Каталог для торцевых фрез карбида радиуса внешнего закругления с высоким сопротивлением сброса давления для резать
Спецификации | (мм) Основной размер |
каннелюра |
форма |
цена (РМБ) |
||||
Д | Р | д | Х | Л | ||||
МСР40300А-Р0.2 | 4 | 0,2 | 3 | 8 | 50 | 4 | М1 | 41 |
МСР40400А-Р0.3 | 4 | 0,3 | 4 | 10 | 50 | 4 | М1 | 41 |
МСР40400А-Р0.5 | 4 | 0,5 | 4 | 10 | 50 | 4 | М1 | 41 |
МСР40500А-Р0.5 | 6 | 0,5 | 5 | 13 | 50 | 4 | М1 | 56 |
МСР40500А-Р1.0 | 6 | 1 | 5 | 13 | 50 | 4 | М1 | 56 |
МСР40600А-Р0.5 | 6 | 0,5 | 6 | 16 | 50 | 4 | М2 | 56 |
МСР40600А-Р1.0 | 6 | 1 | 6 | 16 | 50 | 4 | М2 | 56 |
МСР40800А-Р0.5 | 8 | 0,5 | 8 | 20 | 60 | 4 | М2 | 103 |
МСР40800А-Р1.0 | 8 | 1 | 8 | 20 | 60 | 4 | М2 | 103 |
МСР41000А-Р0.5 | 10 | 0,5 | 10 | 25 | 75 | 4 | М2 | 175 |
МСР41000А-Р1.0 | 10 | 1 | 10 | 25 | 75 | 4 | М2 | 175 |
МСР41000А-Р2.0 | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 | 4 | М2 | 175 |
МСР41000А-Р3.0 | 10 | 3 | 10 | 25 | 75 | 4 | М2 | 175 |
МСР41200А-Р0.5 | 12 | 0,5 | 12 | 30 | 75 | 4 | М2 | 251 |
МСР41200А-Р1.0 | 12 | 1 | 12 | 30 | 75 | 4 | М2 | 251 |
МСР41200А-Р2.0 | 12 | 2 | 12 | 30 | 75 | 4 | М2 | 251 |
МСР41200А-Р3.0 | 12 | 3 | 12 | 30 | 75 | 4 | М2 | 251 |
Контактное лицо: Ms. Alice Wan
Телефон: 0086-13827804388
Факс: 86-731-28233135