Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Диаметр: | 0.3мм~20.0мм | Контролируя режим: | Система тоолинг КНК |
---|---|---|---|
Общая длина: | 38мм~150мм | Использование: | затвердетый филировать материала |
Покрытием: | Нано ТиАЛН /ALTiN | Покрытием: | Бальцерс |
OEM: | Хорошо | Подвергая механической обработке тип: | Бортовая сторона, плечо шага, прямой слот, глубоко сплющенный слот, профиль, полость |
Высокий свет: | твердый бит торцевой фрезы карбида,плоская торцевая фреза |
Твердые торцевые фрезы квадрата карбида для подвергать материал механической обработке Харденесс
Тип зуба конца твердых торцевых фрез карбида
4-флуте сплющило торцевые фрезы |
Подвергая механической обработке деятельность твердых торцевых фрез карбида
Торцевые фрезы Флатттенд для Бортовой подвергать механической обработке |
Торцевые фрезы Флатттенд для подвергать механической обработке плеча |
Торцевые фрезы Флатттенд для прямой подвергать механической обработке слота |
Торцевые фрезы Флатттенд для глубокий подвергать механической обработке слота |
Каталог
Спецификации | (мм) Основной размер |
каннелюра |
форма |
цена (РМБ) |
|||
Д | д | Х | Л | ||||
МГС40100А-Д4 | 3 | 4 | 1 | 50 | 4 | М1 | 66 |
МГС40150А-Д4 | 4 | 4 | 1,5 | 50 | 4 | М1 | 66 |
МГС40200А-Д4 | 6 | 4 | 2 | 50 | 4 | М1 | 66 |
МГС40250А-Д4 | 8 | 4 | 2,5 | 50 | 4 | М1 | 66 |
МГС40300А-Д4 | 8 | 4 | 3 | 50 | 4 | М1 | 66 |
МГС40400А-Д4 | 11 | 4 | 4 | 50 | 4 | М2 | 66 |
МГС40100А | 3 | 6 | 1 | 50 | 4 | М1 | 96 |
МГС40150А | 4 | 6 | 1,5 | 50 | 4 | М1 | 96 |
МГС40200А | 6 | 6 | 2 | 50 | 4 | М1 | 96 |
МГС40250А | 8 | 6 | 2,5 | 50 | 4 | М1 | 96 |
МГС40300А | 8 | 6 | 3 | 50 | 4 | М1 | 96 |
МГС40400А | 11 | 6 | 4 | 50 | 4 | М1 | 96 |
МГС40500А | 13 | 6 | 5 | 50 | 4 | М1 | 96 |
МГС40600А | 16 | 6 | 6 | 50 | 4 | М2 | 96 |
МГС40700А | 20 | 8 | 7 | 60 | 4 | М1 | 172 |
МГС40800А | 20 | 8 | 8 | 60 | 4 | М2 | 172 |
МГС40900А | 22 | 10 | 9 | 75 | 4 | М1 | 297 |
МГС41000А | 25 | 10 | 10 | 75 | 4 | М2 | 297 |
МГС41100А | 26 | 12 | 11 | 75 | 4 | М1 | 382 |
МГС41200А | 30 | 12 | 12 | 75 | 4 | М2 | 382 |
МГС41400А | 32 | 14 | 14 | 75 | 4 | М2 | 529 |
МГС41600А | 45 | 16 | 16 | 100 | 4 | М2 | 851 |
МГС41800А | 45 | 18 | 18 | 100 | 4 | М2 | 1149 |
МГС42000А | 45 | 20 | 20 | 100 | 4 | М2 | 1280 |
Контактное лицо: Ms. Alice Wan
Телефон: 0086-13827804388
Факс: 86-731-28233135