|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Диаметр: | 0.3мм~20.0мм | Контролируя режим: | Система тоолинг КНК |
---|---|---|---|
Общая длина: | 38мм~150мм | Использование: | затвердетый филировать материала |
Покрытием: | Голубое Нано покрытие | Угол винтовой линии: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
настройка: | Хорошо | Подвергая механической обработке тип: | Бортовая сторона, плечо шага, прямой слот, глубоко сплющенный слот, профиль, полость |
Высокий свет: | твердый бит торцевой фрезы карбида,плоская торцевая фреза |
Торцевые фрезы карбида плоские с голубым Нано покрытием для филировать высокой эффективности
Торцевая фреза твердого карбида плоская также как «квадратная лобовая фреза или сплющенные торцевые фрезы».
Углы этих мельниц остры и производят угол 90°.
Плоские торцевые фрезы могут быть геометрия общецелевых или высокой эффективности.
Их можно использовать использовали для ввергать, калибровать, стороны филируя, лобового фрезерования, и зенкование по цилиндру.
Эти самые популярные филируя резцы в индустрии.
Плоские торцевые фрезы доступны в большом разнообразии размеров диаметра.
Тип зуба конца твердых торцевых фрез карбида
4-флуте сплющило торцевые фрезы |
Подвергая механической обработке деятельность твердых торцевых фрез карбида
Торцевые фрезы Флатттенд для Бортовой подвергать механической обработке |
Торцевые фрезы Флатттенд для подвергать механической обработке плеча |
Торцевые фрезы Флатттенд для прямой подвергать механической обработке слота |
Торцевые фрезы Флатттенд для глубокий подвергать механической обработке слота |
Каталог
Спецификации |
(мм) Основной размер |
каннелюра |
форма |
|||
Д | д | Х | Л | |||
МКС40100Н-Д4 | 3 | 4 | 1 | 50 | 4 | М1 |
МКС40150Н-Д4 | 4 | 4 | 1,5 | 50 | 4 | М1 |
МКС40200Н-Д4 | 6 | 4 | 2 | 50 | 4 | М1 |
МКС40250Н-Д4 | 8 | 4 | 2,5 | 50 | 4 | М1 |
МКС40300Н-Д4 | 8 | 4 | 3 | 50 | 4 | М1 |
МКС40400Н-Д4 | 11 | 4 | 4 | 50 | 4 | М2 |
МКС40100Н | 3 | 6 | 1 | 50 | 4 | М1 |
МКС40150Н | 4 | 6 | 1,5 | 50 | 4 | М1 |
МКС40200Н | 6 | 6 | 2 | 50 | 4 | М1 |
МКС40250Н | 8 | 6 | 2,5 | 50 | 4 | М1 |
МКС40300Н | 8 | 6 | 3 | 50 | 4 | М1 |
МКС40400Н | 11 | 6 | 4 | 50 | 4 | М1 |
МКС40500Н | 13 | 6 | 5 | 50 | 4 | М1 |
МКС40600Н | 16 | 6 | 6 | 50 | 4 | М2 |
МКС40700Н | 20 | 8 | 7 | 60 | 4 | М1 |
МКС40800Н | 20 | 8 | 8 | 60 | 4 | М2 |
МКС40900Н | 22 | 10 | 9 | 75 | 4 | М1 |
МКС41000Н | 25 | 10 | 10 | 75 | 4 | М2 |
МКС41100Н | 26 | 12 | 11 | 75 | 4 | М1 |
МКС41200Н | 30 | 12 | 12 | 75 | 4 | М2 |
МКС41400Н | 32 | 14 | 14 | 75 | 4 | М2 |
МКС41600Н | 45 | 16 | 16 | 100 | 4 | М2 |
МКС41800Н | 45 | 18 | 18 | 100 | 4 | М2 |
МКС42000Н | 45 | 20 | 20 | 100 | 4 | М2 |
Контактное лицо: Ms. Alice Wan
Телефон: 0086-13827804388
Факс: 86-731-28233135